ライプニッツ係数表(2020年4月1日より前の事故)
| 年令(歳) | 幼児・児童・生徒・学生 右欄以外の働く意思と能力を有する者 |
有職者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 就労可能年数(年) | 係数 | 就労可能年数(年) | 係数 | |
| 0 | 49 | 7.549 | 67 | 19.239 |
| 1 | 49 | 7.927 | 66 | 19.201 |
| 2 | 49 | 8.323 | 65 | 19.161 |
| 3 | 49 | 8.739 | 64 | 19.119 |
| 4 | 49 | 9.176 | 63 | 19.075 |
| 5 | 49 | 9.635 | 62 | 19.029 |
| 6 | 49 | 10.117 | 61 | 18.980 |
| 7 | 49 | 10.623 | 60 | 18.929 |
| 8 | 49 | 11.154 | 59 | 18.876 |
| 9 | 49 | 11.712 | 58 | 18.820 |
| 10 | 49 | 12.297 | 57 | 18.761 |
| 11 | 49 | 12.912 | 56 | 8.699 |
| 12 | 49 | 13.558 | 55 | 18.633 |
| 13 | 49 | 14.236 | 54 | 18.565 |
| 14 | 49 | 14.947 | 53 | 18.493 |
| 15 | 49 | 15.695 | 52 | 18.418 |
| 16 | 49 | 16.480 | 51 | 18.339 |
| 17 | 49 | 17.304 | 50 | 18.256 |
| 18 | 49 | 18.169 | – | – |
| 19 | 48 | 18.077 | – | – |
| 20 | 47 | 17.981 | – | – |
| 21 | 46 | 17.880 | – | – |
| 22 | 45 | 17.774 | – | – |
| 23 | 44 | 17.663 | – | – |
| 24 | 43 | 17.546 | – | – |
| 25 | 42 | 17.423 | – | – |
| 26 | 41 | 17.294 | – | – |
| 27 | 40 | 17.159 | – | – |
| 28 | 39 | 17.017 | – | – |
| 29 | 38 | 16.868 | – | – |
| 30 | 37 | 16.711 | – | – |
| 年令(歳) | 就労可能年数(年) | 係数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 31 | 36 | 16.547 | ||
| 32 | 35 | 16.374 | ||
| 33 | 34 | 16.193 | ||
| 34 | 33 | 16.003 | ||
| 35 | 32 | 15.803 | ||
| 36 | 31 | 15.593 | ||
| 37 | 30 | 15.372 | ||
| 38 | 29 | 15.141 | ||
| 39 | 28 | 14.898 | ||
| 40 | 27 | 14.643 | ||
| 41 | 26 | 14.375 | ||
| 42 | 25 | 14.094 | ||
| 43 | 24 | 13.799 | ||
| 44 | 23 | 13.489 | ||
| 45 | 22 | 13.163 | ||
| 46 | 21 | 12.821 | ||
| 47 | 20 | 12.462 | ||
| 48 | 19 | 12.085 | ||
| 49 | 18 | 11.690 | ||
| 50 | 17 | 11.274 | ||
| 51 | 16 | 10.838 | ||
| 52 | 15 | 10.380 | ||
| 53 | 14 | 9.899 | ||
| 54 | 13 | 9.394 | ||
| 55 | 13 | 9.394 | ||
| 56 | 12 | 8.863 | ||
| 57 | 12 | 8.863 | ||
| 58 | 11 | 8.306 | ||
| 59 | 11 | 8.306 | ||
| 60 | 11 | 8.306 | ||
| 年令(歳) | 就労可能年数(年) | 係数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 61 | 10 | 7.722 | ||
| 62 | 10 | 7.722 | ||
| 63 | 9 | 7.108 | ||
| 64 | 9 | 7.108 | ||
| 65 | 9 | 7.108 | ||
| 66 | 8 | 6.463 | ||
| 67 | 8 | 6.463 | ||
| 68 | 8 | 6.463 | ||
| 69 | 7 | 5.786 | ||
| 70 | 7 | 5.786 | ||
| 71 | 7 | 5.786 | ||
| 72 | 6 | 5.076 | ||
| 73 | 6 | 5.076 | ||
| 74 | 6 | 5.076 | ||
| 75 | 5 | 4.329 | ||
| 76 | 5 | 4.329 | ||
| 77 | 5 | 4.329 | ||
| 78 | 5 | 4.329 | ||
| 79 | 4 | 3.546 | ||
| 80 | 4 | 3.546 | ||
| 81 | 4 | 3.546 | ||
| 82 | 4 | 3.546 | ||
| 83 | 3 | 2.723 | ||
| 84 | 3 | 2.723 | ||
| 85 | 3 | 2.723 | ||
| 86 | 3 | 2.723 | ||
| 87 | 3 | 2.723 | ||
| 88 | 3 | 2.723 | ||
| 89 | 2 | 1.859 | ||
| 90 | 2 | 1.859 | ||
| 91 | 2 | 1.859 | ||
| 92 | 2 | 1.859 | ||
| 93 | 2 | 1.859 | ||
| 94 | 2 | 1.859 | ||
| 95 | 2 | 1.859 | ||
| 96 | 2 | 1.859 | ||
| 97 | 2 | 1.859 | ||
| 98 | 2 | 1.859 | ||
| 99 | 2 | 1.859 | ||
| 100~ | 1 | 0.952 | ||




















