死亡事故(交通事故)の賠償金額
実際の交通事故の事件での賠償金額です。一応の参考としてご覧ください。
25歳独身女性アルバイト・加害者が酒気帯び・居眠り・センターラインオーバー(慰謝料増額)の交通事故における賠償金
| 死亡逸失利益 | 42,713,671円 |
| 死亡慰謝料 | 30,000,000円 |
| 葬儀費用 | 1,500,000円 |
| 交通費 | 31,726円 |
| 文書料 | 36,975円 |
| 車両損害 | 230,000円 |
| 廃車費用 | 27,760円 |
| 合計 | 74,540,132円 |
|---|
39歳・男子医師の交通事故における賠償金
釧路地裁昭和61年8月5日判決
| 逸失利益 | 203,628,631円 |
| 慰謝料本人分 | 10,000,000円 |
| 慰謝料妻分 | 3,000,000円 |
| 慰謝料子2人分 | 3,000,001円 |
| 葬儀費 | 0円 |
| 小計 | 219,628,631円 |
|---|---|
| 弁護士費用 | 2,000,000円 |
| 損害の填補 | ▲90,000,000円 |
| 自賠責保険 | ▲20,000,000円 |
| 自動車保険 | ▲70,000,000円 |
| 合計 | 131,628,631円 |
46歳・男子会社社長の交通事故における賠償金
東京地裁平成7年1月26日判決
| 逸失利益 | 180,008,244円 |
| 慰謝料本人分 | 22,000,000円 |
| 小計 | 202,008,244円 |
|---|---|
| 過失相殺(7割) | ▲60,602,473円 |
| 損害の填補 | ▲20,000,000円 |
| 合計 | 40,602,473円 |













